Обозначение | Высота ребра, мм | Размеры модуля, м | Площадь модуля, м2 |
Размер по стороне ячеек 85×85 мм | |||
ПГ-50/85_2030 | 50 | 2,4 x 3,06 | 7,34 |
Размер по стороне ячеек 170×170 мм | |||
ПГ-50/170_1030 | 50 | 2,5 x 6,48 | 16,2 |
ПГ-75/170_1030 | 75 | ||
ПГ-100/170_1030 | 100 | ||
ПГ-150/170_1030 | 150 | ||
ПГ-200/170_1030 | 200 | ||
Размер по стороне ячеек 200×200 мм | |||
ПГ-50/200_0825 | 50 | 2,4 x 6,35 | 15,24 |
ПГ-75/200_0825 | 75 | ||
ПГ-100/200_0825 | 100 | ||
ПГ-150/200_0825 | 150 | ||
ПГ-200/200_0825 | 200 | ||
Размер по стороне ячеек 210×210 мм | |||
ПГ-50/210_0823 | 50 | 2,4 x 6,25 | 15 |
ПГ-75/210_0823 | 75 | ||
ПГ-100/210_0823 | 100 | ||
ПГ-150/210_0823 | 150 | ||
ПГ-200/210_0823 | 200 | ||
Размер по стороне ячеек 220×220 мм | |||
ПГ-50/220_0820 | 50 | 2,64 x 5,6 | 14,78 |
ПГ-70/220_0820 | 75 | ||
ПГ-100/220_0820 | 100 | ||
ПГ-150/220_0820 | 150 | ||
ПГ-200/220_0820 | 200 | ||
Размер по стороне ячеек 340×340 мм | |||
ПГ-50/340_0520 | 50 | 2,5 x 8,64 | 21,6 |
ПГ-75/340_0520 | 75 | ||
ПГ-100/340_0520 | 100 | ||
ПГ-150/340_0520 | 150 | ||
ПГ-200/340_0520 | 200 | ||
Размер по стороне ячеек 420×420 мм | |||
ПГ-50/420_0415 | 50 | 2,52 x 8,1 | 20,41 |
ПГ-75/420_0415 | 75 | ||
ПГ-100/420_0415 | 100 | ||
ПГ-150/420_0415 | 150 | ||
ПГ-200/420_0415 | 200 |
Расшифровка условного обозначения:
-
ПГ 150/200_0820_[ПТ]_1,25_[*]_[C*];
- ПГ — наименование полимерной георешетки;
- 150 — высота ячейки, мм;
- 200 — сторона ячейки, мм;
- 08 — кол-во ячеек в модуле георешетки по ширине;
- 20 — кол-во ячеек в модуле георешетки по длине;
- 1,25 — толщина ребра, мм;
- П — наличие перфорации;
- Т -дополнительные отверстия для тросового крепления;
- * — обозначение цвета, отличного от черного;
- С* — одна внешняя лента без перфорации и обозначение цвета, отличного от черного.